# Yamato (and Arcadia) V2 1/60 VF-1 Toy Releases
# as compiled by http://anymoon.com/blog/?p=4599
Maker | Product | Release(?) | Price | Ver. | Durability |
---|---|---|---|---|---|
YAMATO | VF-1S strike Roy Focker custom | 06/2008 | 12,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1S Roy Focker custom | 07/2008 | 9,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1A Hikaru Ichijo custom super / strike | 08/2008 | 12,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1A Hikaru Ichijo custom | 09/2008 | 9,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom with super | 10/2008 | 12,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom | 12/2008 | 9,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1S Hikaru Ichijo custom super / strike | 12/2008 | 12,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1S Hikaru Ichijo custom | 01/2009 | 9,800 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1D Trainer | 02/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1S Maximillian Jenius custom | 04/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1A Maximillian TV custom | 04/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1A Maximillian DRYL custom | 05/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1A Hayao TV custom | 05/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1A Hayao DYRL custom | 05/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1J Mass production type | 06/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1S Maximillian custom weathering | 04/2009 | 15,540 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1A TV Mass production type | 07/2009 | 9,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VT-1 Super Ostrich | 09/2009 | 15,800 | 2.1 | Avoid |
YAMATO | VE-1 Elintseeker | 09/2009 | 16,800 | 2.1 | Safe |
YAMATO | VF-1S Roy Focker custom LowVis | 09/2009 | 9,800 | 2.1 | Safe |
YAMATO | VF-1D Virgin Road | 09/2009 | 9,800 | 2.1 | Safe * |
YAMATO | VF-1J Miria Jenius custom super parts | 10/2009 | 12,800 | 2.1 | Safe * |
YAMATO | VF-1J Maximillian custom super parts | 10/2009 | 12,800 | 2.1 | Safe * |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom weathering | 11/2009 ? | 15,540 | 2.0 | Avoid |
YAMATO | VF-1S Roy Anniversary super / strike + flashlight | 12/2009 | 12,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1S Hikaru Anniversary super / strike + flashlight | 12/2009 | 12,800 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1J Hikaru custom with armor parts | 12/2009 | 16,800 | 2.0 | Avoid ** |
YAMATO | VF-1S No Painting ver | 12/2009 | 8,295 | 2.05 | Safe |
YAMATO | VF-1S No Painting ver, unassembled | 12/2009 | 6,090 | 2.05 | Safe |
YAMATO | VF-1S Roy Focker custom weathering | 01/2010 | 15,540 | 2.0 | Safe |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom | 05/2010 | 9,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1S Roy Focker custom TV | 06/2010 | 9,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1S Hikaru Ichijo custom TV super / strike | 06/2010 | 12,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Maximillian DYRL custom super/strike | 09/2010 | 12,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Hayao DYRL customsuper / strike | 09/2010 | 12,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Maximillian DYRL custom weathering | 10/2010 | 15,400 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Hayao DYRL custom weathering | 10/2010 | 15,400 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Angelbirds custom Macross Chronicles | 12/2010 | 16,500 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-X Test custom Macross Chronicles | 12/2010 | 14,500 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom with armor parts | 12/2010 | 16,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom Gray Visor | 12/2010 | 9,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Maximillian TV custom | 04/2011 ? | 9,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Hayao TV custom | 05/2011 ? | 9,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A TV Mass production type | 07/2011 ? | 9,800 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A No Painting ver; unassembled + option parts | 11/2011 | 6,825 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1J No Painting ver, unassembled + option parts | 11/2011 | 6,825 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1S No Painting ver, unassembled + option parts | 11/2011 | 6,825 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1D + option parts (Ver.30th) | 04/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A Calvaliers squadron custom (Ver.30th) | 07/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1J Hikaru Ichijo custom + option parts (Ver.30th) | 05/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1S Roy Focker custom TV + option parts (Ver.30th) | 05/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1D No Painting ver, unassembled + option parts (Ver.30th) | 05/2012 | 7,140 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1A DYRL Mass production type + option parts (Ver.30th) | 07/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1S Roy Focker custom + option parts (Ver.30th) | 07/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VF-1S Hikaru Ichijo custom + option parts (Ver.30th) | 07/2012 | 10,290 | 2.2 | Safe |
YAMATO | VE-1 Elintseeker + option parts (Ver.30th) | 11/2012 | 17,640 | 2.2 | Safe |
YAMATO | Accessory – DYRL super & strike parts | 07/2008 | 3,990 | – | – |
YAMATO | Accessory – TV super parts | 12/2008 | 3,990 | – | – |
YAMATO | Accessory – DYRL super & strike parts weathering | 07/2008 | 6,090 | – | – |
YAMATO | Accessory – GBP- 1S armor (with missile launch effe | 12/2010 | 9,800 | – | – |
YAMATO | Accessory – GBP-1S armor parts for VF-1 Valyrie | 04/2011 | 6,800 | – | – |
YAMATO | Accessory – Clear parts | 07/2009 | 1,500 | – | – |
YAMATO | Accessory – Zentran outfit | 12/2010 | 8,259 | – | – |
YAMATO | Accessory – Photo etch parts for unassembled valkyr | 02/2011 | 1,260 | – | – |
YAMATO | Accessory – DYRL super & strike parts + option part (Ver.30th) | 11/2012 | 5,040 | – | – |
ARCADIA | VF-1J 30th Anniversary + basic stand + option parts | 08/2013 | 15,800 | 2.2 | Safe |
ARCADIA | VF-1S DYRL Roy Focker custom + stand & option | 11/2015 | 16,800 | 2.2 | Safe |
ARCADIA | VF-1S DYRL Hikaru Ichijo custom + stand & option | 12/2013 | 16,800 | 2.2 | Safe |
ARCADIA | VF-1J Hikaru Ichijo custom + GBP | 05/2015 | 23,800 | 2.2 | Safe |
ARCADIA | VF-1S DYRL Roy Focker custom + super/strike & opiton | 08/2016 | 21,800 | 2.2 | Safe |
* With caveats, see Durability & Build Section
** The reissue in the exact same box is safe. . . look for a set WITHOUT the 1 painted on the GBP’s chest.
Version Key:
Version 2.0: Original version 2 releases. Feature a tinted canopy and a new type of crotch locking mechanism for battroid mode. (版本2.0,舱盖彩虹镀膜,胯部锁扣较窄)
Version 2.05: These toys feature a clear canopy and the crotch locking mechanism found on the 2.0 toy. (版本2.05,舱盖透明,胯部锁扣同2.0)
Version 2.1: Feature a tinted canopy and a similar crotch mechanism to that found on Yamato’s 1/48 line of VF-1 toys. (版本2.1,舱盖彩虹镀膜,胯部锁扣同1/48比例)
Version 2.2: These toys feature a clear canopy and the 1/48 style of crotch locking mechanism. (版本2.2,舱盖透明,胯部锁扣同1/48比例)
Note: I do not own every single V2 release. If I mislabel a release here according to the structure I’ve provided above, please let me know. Also, the anniversary version of the VF-1S toys (Hikaru and Roy) feature little flashlights which some may feel make them more of a collectible. (一周年版VF-1S附赠小手电筒)
Version 30th: 该30周年版在盒子一角上印有30周年纪念蓝色标签,并带有座椅和肋部补件
# ocr by http://www.newocr.com/
# edited by http://www.icaolei.com/